どうしてセメントは固まるのでしょう?粘土は乾いて固まりますが、セメントは化学反応で固まります。そこで、一般的に用いられているセメントよりもかなり早く固まるセメント(超速硬セメント)を用いると、水と混ぜてから約15分で固まり、この際に水和熱で40℃くらいまで暖かくなります。このことから、セメントは化学反応で固まることが分かります。また、コンクリート製の人形をつくることで、コンクリートは用意に任意の形の物をつくれることが理解できます。
ものづくり体験の流れは、まずセメント、砂、小石、水、高性能AE減水剤(流動性を良くするもの)を袋に入れ、コンクリートを練り混ぜます。次に型枠にコンクリートを流し込みます。約15分経過したら、型枠からコンクリート製の人形を取り出します。最後にコンクリート製の人形に色を塗り完成です。
これまでに、文部科学省や日本科学技術振興財団が主催する青少年のための科学の祭典などで実施してきました。現在は、ものつくり大学の学園祭や、企業のイベントなどで実施しています。
ものつくり大学学園祭その1 ものつくり大学学園祭その2
2006年 埼玉県内での実施状況
実施日 | 主催 | 会場 | 参加人数 |
---|---|---|---|
4月15日・16日 | INAX | INAX川越営業所 | 200人 |
9月10日 | INAX | INAXさいたま営業所 | 150人 |
10月21日 | 埼玉県 | 加須げんきプラザ | 50人 |
10月22日 | 行田市 | ものつくり大学(発明クラブ) | 100人 |
10月28日・29日 | 武州ガス | 西武本川越PePe | 300人 |
11月3日・4日 | ものつくり大学 | ものつくり大学(学園祭) | 300人 |
11月11日・12日 | 武州ガス | 武州ガス所沢営業所 | 300人 |
2007年 埼玉県内での実施状況
実施日 | 主催 | 会場 | 参加人数 |
---|---|---|---|
3月18日 | 鴻巣市 | 笠原公民館 | 100人 |
4月21日・22日 | 武州ガス | カルフール狭山 | 200人 |
7月24日 | 川口市 | ものつくり大学(発明クラブ) | 50人 |
9月8日 | 埼玉県 | 加須げんきプラザ | 100人 |
10月20日 | 自治会 | 見沼区東大宮4丁目自治会 | 50人 |
11月3日・4日 | ものつくり大学 | ものつくり大学(学園祭) | 200人 |
11月11日 | 行田市商工会 | 行田市役所(忍城時代まつり) | 200人 |
11月17日・18日 | 武州ガス | 武州ガス所沢営業所 | 400人 |
12月5日 | まつたけ幼稚園 | ものつくり大学 | 50人 |
2008年 埼玉県内での実施状況
実施日 | 主催 | 会場 | 参加人数 |
---|---|---|---|
5月24日・25日 | 武州ガス | カルフール狭山 | 300人 |
6月21日 | 行田市 | ものつくり大学 | 50人 |
9月6日 | 埼玉県 | 加須げんきプラザ | 100人 |
10月18日 | 自治会 | 見沼区東大宮4丁目自治会 | 50人 |
10月25日・26日 | 武州ガス | 川越水上公園 | 300人 |
11月1日・2日 | ものつくり大学 | ものつくり大学(学園祭) | 300人 |
11月8日・9日 | 武州ガス | 武州ガス所沢営業所 | 300人 |
2009年 埼玉県内での実施状況
実施日 | 主催 | 会場 | 参加人数 |
---|---|---|---|
5月16日 | 自治会 | 埼玉県営砂町住宅自治会 | 50人 |
5月17日 | 自治会 | 見沼区東大宮4丁目自治会 | 50人 |
6月20日 | 行田市 | ものつくり大学 | 50人 |
10月31日・11月1日 | ものつくり大学 | ものつくり大学(学園祭) | 300人 |
12月12日・20日 | 日本建築学会・埼玉県・さいたま市・日本コンクリート工学協会 | 埼玉会館 | 50人 |
2010年 埼玉県内での実施状況
実施日 | 主催 | 会場 | 参加人数 |
---|---|---|---|
7月24日 | 行田市 | ものつくり大学 | 50人 |
10月30日・10月31日 | ものつくり大学 | ものつくり大学(学園祭) | 300人 |
2011年 埼玉県内での実施状況
実施日 | 主催 | 会場 | 参加人数 |
---|---|---|---|
6月18日 | 行田市 | ものつくり大学 | 50人 |
10月15日・16日 | スマイリングプロジェクト | さいたま新都心けやき広場 | 100人 |
10月29日・30日 | ものつくり大学 | ものつくり大学(学園祭) | 300人 |
2012年 埼玉県内での実施状況
実施日 | 主催 | 会場 | 参加人数 |
---|---|---|---|
6月24日 | 行田市 | ものつくり大学 | 50人 |
8月1日 | 川口市 | ものつくり大学 | 50人 |
9月22日 | 行田青年会議所 | ものつくり大学 | 50人 |
11月3日・4日 | ものつくり大学 | ものつくり大学(学園祭) | 300人 |
11月17日・18日 | 武州ガス | 川越水上公園 | 300人 |
2013年 埼玉県内での実施状況
実施日 | 主催 | 会場 | 参加人数 |
---|---|---|---|
6月23日 | 行田市 | ものつくり大学 | 40人 |
8月8日 | 埼玉県 | 入間市児童センター | 10人 |
11月2日・3日 | ものつくり大学 | ものつくり大学(学園祭) | 300人 |
11月9日・10日 | 武州ガス | 武州ガス所沢営業所 | 300人 |
2014年 埼玉県内での実施状況
実施日 | 主催 | 会場 | 参加人数 |
---|---|---|---|
6月23日 | 行田市 | ものつくり大学 | 40人 |
8月8日 | 埼玉県 | 入間市児童センター | 10人 |
11月2日・3日 | ものつくり大学 | ものつくり大学(学園祭) | 300人 |
11月9日・10日 | 武州ガス | 武州ガス所沢営業所 | 300人 |
2015年 埼玉県内での実施状況
実施日 | 主催 | 会場 | 参加人数 |
---|---|---|---|
8月1日 | 電気連合埼玉 | ものつくり大学 | 50人 |
9月12日 | 埼玉県 | 越谷市科学技術体験センターミラクル | 30人 |
10月31日・11月1日 | ものつくり大学 | ものつくり大学(学園祭) | 400人 |
2016年 埼玉県内での実施状況
実施日 | 主催 | 会場 | 参加人数 |
---|---|---|---|
7月9日 | 行田市 | ものつくり大学 | 50人 |
9月10日 | 埼玉県 | 越谷市科学技術体験センターミラクル | 30人 |
10月29日・10月30日 | ものつくり大学 | ものつくり大学(学園祭) | 400人 |
2017年 埼玉県内での実施状況
実施日 | 主催 | 会場 | 参加人数 |
---|---|---|---|
10月14日 | 行田市 | 埼玉県立総合教育センター | 30人 |
10月21日 | 越谷市 | 越谷市科学技術体験センターミラクル | 30人 |
10月28日・10月29日 | ものつくり大学 | ものつくり大学(学園祭) | 400人 |
2018年 埼玉県内での実施状況
実施日 | 主催 | 会場 | 参加人数 |
---|---|---|---|
9月1日 | 越谷市 | 越谷市科学技術体験センターミラクル | 30人 |
10月27日・10月28日 | ものつくり大学 | ものつくり大学(学園祭) | 400人 |
2019年 埼玉県内での実施状況
実施日 | 主催 | 会場 | 参加人数 |
---|---|---|---|
10月6日 | 越谷市 | 越谷市科学技術体験センターミラクル | 30人 |
10月26日・10月27日 | ものつくり大学 | ものつくり大学(学園祭) | 400人 |
コンクリートの練混ぜ コンクリートの流込み 型枠からの取出し 青少年のための科学の祭典全国大会
2004年7月青少年のための科学の祭典千葉大会
2005年6月青少年のための科学の祭典千葉大会
2005年6月ものつくり大学学園祭
2005年11月INAX川越営業所
2006年4月INAX川越営業所
2006年4月INAX川越営業所
2006年4月INAX川越営業所
2006年4月INAX川越営業所
2006年4月INAX大宮営業所
2006年9月INAX大宮営業所
2006年9月INAX大宮営業所
2006年9月行田青年会議所その1
2012年9月行田青年会議所その2
2012年9月ものつくり大学学園祭その1
2012年11月ものつくり大学学園祭その2
2012年11月ものつくり大学学園祭その3
2012年11月武州ガス川越水上公園その1
2012年11月武州ガス川越水上公園その2
2012年11月武州ガス川越水上公園その3
2012年11月入間市児童館その1
2013年8月入間市児童館その2
2013年8月ものつくり大学学園祭
2013年11月武州ガスその1
2013年11月武州ガスその2
2013年11月武州ガスその3
2013年11月武州ガスその1
2014年10月武州ガスその2
2014年10月ものつくり大学学園祭
2014年11月JCM金属労協埼玉
2015年8月越谷市科学技術体験センター
2015年9月ものつくり大学学園祭
2015年10月JCM越谷市科学技術体験センター
2016年9月ものつくり大学学園祭その1
2016年10月ものつくり大学学園祭その2
2016年10月埼玉県立総合教育センター
2017年10月越谷市科学技術体験センター
2017年10月ものつくり大学学園祭
2017年10月越谷市科学技術体験センター
2018年9月ものつくり大学学園祭その1
2018年10月ものつくり大学学園祭その2
2018年10月越谷市科学技術体験センター
2019年10月ものつくり大学学園祭その1
2019年10月ものつくり大学学園祭その2
2019年10月