| 第4Q試験期間に伴い、開館時間が下記の様になります。 どうぞご利用ください。 |
| 1月の開館時間 | 2月の開館時間 | |||||||
| 日 | 曜日 | 時 間 | 日 | 曜日 | 時 間 | |||
| 19 | 水 | 8:45~18:30 | 30分延長 | 1 | 火 | 休館日 | ||
| 20 | 木 | 8:45~18:30 | 30分延長 | 2 | 水 | 休館日 | ||
| 21 | 金 | 8:45~18:30 | 30分延長 | 3 | 木 | 8:45~18:30 | 30分延長 | |
| 22 | 土 | 休館日 | 4 | 金 | 8:45~18:30 | 30分延長 | ||
| 23 | 日 | 休館日 | 5 | 土 | 休館日 | |||
| 24 | 月 | 8:45~18:30 | 30分延長 | 6 | 日 | 休館日 | ||
| 25 | 火 | 8:45~18:00 | 通常 | 7 | 月 | 8:45~18:30 | 30分延長 | |
| 26 | 水 | 8:45~18:00 | 通常 | 8 | 火 | 8:45~18:30 | 30分延長 | |
| 27 | 木 | 8:45~18:00 | 通常 | 9 | 水 | 8:45~18:30 | 30分延長 | |
| 28 | 金 | 8:45~18:30 | 30分延長 | 10 | 木 | 8:45~18:30 | 30分延長 | |
| 29 | 土 | 休館日 | 11 | 金 | 8:45~18:30 | 30分延長 | ||
| 30 | 日 | 休館日 | 12 | 土 | 休館日 | |||
| 31 | 月 | 休館日 | 13 | 日 | 休館日 | |||
| 14 | 月 | 8:45~18:30 | 30分延長 | |||||
| 15 | 火 | 8:45~18:30 | 30分延長 | |||||
| 16 | 水 | 8:45~18:30 | 30分延長 | |||||
ものつくり大学 図書館・メディア情報センター


