外国人留学生の在籍者数・進路・主な就職先
留学生の在籍者数
| 年度 | 中国 | ベトナム | バングラデシュ | ミャンマー | ネパール | モンゴル | 韓国 | マレーシア | インドネシア | スリランカ | 台湾 | ロシア | トルコ | カメルーン | カンボジア | ペルー | ブルキナファソ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35 | 48 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 115 | ||
| 2020 | 43 | 49 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 128 | ||
| 2021 | 51 | 50 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 139 | |||
| 2022 | 45 | 40 | 7 | 2 | 11 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 123 | ||||||
| 2023 | 34 | 26 | 6 | 2 | 10 | 6 | 3 | 2 | 89 | |||||||||
| 2024 | 34 | 17 | 3 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 75 | |||||||
| 2025 | 29 | 14 | 13 | 19 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96 | |||||
| Total | 271 | 244 | 43 | 36 | 55 | 31 | 25 | 21 | 5 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 765 |
留学生の進路区分(2020年度~2024年度卒業)
| 卒業年度 | 卒業生 | 民間就職 | 起業 | 進学 | 帰国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 25人 | 18人 | 72.0% | 0.0% | 4人 | 16.0% | 3人 | 12.0% | |
| 2021 | 36人 | 28人 | 77.8% | 0.0% | 5人 | 13.9% | 3人 | 8.3% | |
| 2022 | 34人 | 26人 | 76.5% | 1人 | 2.9% | 5人 | 14.7% | 2人 | 5.9% |
| 2023 | 23人 | 15人 | 65.2% | 0.0% | 3人 | 13.0% | 5人 | 21.7% | |
| 2024 | 23人 | 20人 | 87.0% | 1人 | 4.3% | 1人 | 4.3% | 1人 | 4.3% |
| 合計 | 141人 | 107人 | 75.9% | 2人 | 1.4% | 18人 | 12.8% | 14人 | 9.9% |
留学生の主な就職先(2020年度~2024年度卒業)
| 卒業学科 | 就職先企業名 |
|---|---|
| 情報メカトロニクス学科 | JUKI株式会社 |
| 情報メカトロニクス学科 | NOK株式会社 |
| 情報メカトロニクス学科 | 三菱重工パワーメンテナンスサービス株式会社 |
| 情報メカトロニクス学科 | 富士通コンポーネント株式会社 |
| 情報メカトロニクス学科 | 東急テクノシステム株式会社 |
| 情報メカトロニクス学科 | 東洋電装株式会社 |
| 情報メカトロニクス学科 | 日本オートマチックマシン株式会社 |
| 情報メカトロニクス学科 | 富士古河E&C株式会社 |
| 情報メカトロニクス学科 | イリソ電子工業株式会社 |
| 情報メカトロニクス学科 | 株式会社ティ・アイ・ディ |
| 情報メカトロニクス学科 | 株式会社国分電機 |
| 情報メカトロニクス学科 | 株式会社三友製作所 |
| 情報メカトロニクス学科 | 株式会社第一メカテック |
| 情報メカトロニクス学科 | 三恵技研工業株式会社 |
| 情報メカトロニクス学科 | 池上金型工業株式会社 |
| 建設学科 | 株式会社大林組 |
| 建設学科 | 清水建設株式会社 |
| 建設学科 | 株式会社 シミズ・ビルライフケア(清水建設グループ) |
| 建設学科 | 第一設備工業株式会社(清水建設グループ) |
| 建設学科 | 株式会社ピーディーシステム(清水建設グループ) |
| 建設学科 | 東亜建設工業株式会社 |
| 建設学科 | 株式会社IHIインフラ建設 |
| 建設学科 | 株式会社安藤・間 |
| 建設学科 | 鉄建建設株式会社 |
| 建設学科 | 古久根建設株式会社 |
| 建設学科 | 佐藤工業株式会社 |
| 建設学科 | 村本建設株式会社 |
| 建設学科 | 株式会社大木組 |
| 建設学科 | 株式会社日さく |
| 建設学科 | 岩田地崎建設株式会社 |



各種お問い合わせページ
アクセス
