情報メカトロニクス学科 教員一覧
原 薫 教授・学科長 | ![]() |
|
---|---|---|
主要経歴 | 職業訓練大学校卒(学士)、東京職業能力開発短期大学校、ものつくり大学設立準備財団、東京都立航空工業高等専門学校非常勤講師 資格:職業訓練指導員免許 [研究実績・業績] ●中空角材の可変断面押出し ●カーボンナノファイバー含有樹脂の配向制御押出し ●アルミニウム/CNF複合材料の押出し成形 ●圧縮天然ガスを燃料とする内燃機関の技術開発に関する研究 |
|
担当科目 | 基礎数学、基礎物理、伝熱工学応用実験、CAD演習(基礎・応用)、熱力学演習 | |
メッセージ | 能力開発短期大学校で14年間にわたり自動車とエンジンの教育・研究に携わりながら、「実」と「学」を融合・一体化させた教育を実践してきました。現実体験を重んじるものつくり大学のカリキュラムは、テクノロジストに必要な「嗅覚」を養うのに大いに役立ちます。 | |
知・技の創造(埼玉新聞掲載) |
2017![]() |
2021![]() |
井坂 康志 教授・図書館・メディア情報センター長・学長補佐(広報担当)・博士(商学)・教養教育センター兼担 |
![]() ![]() |
|
---|---|---|
主要経歴 | 早稲田大学政治経済学部(経済学士)、東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得(社会情報学修士)、専修大学商学博士。東海大学・早稲田大学非常勤講師、東洋経済新報社編集者、メディア・プロデューサー等
[研究実績・業績] ●P. F. ドラッカーの経営思想研究 ●教養としてのマネジメント ●地域中小企業のネットワーク分析 ●近代日本の産業とメディア(石橋湛山、渋沢栄一等) |
|
担当科目 | Druckerで学ぶマネジメント、Druckerイノベーション特論、Druckerマーケティング特論 | |
メッセージ | 本学英文名の名付け親にして、「マネジメントの父」とされるピーター・ドラッカーは、「テクノロジストとは、技能と理論の双方を身につけた知識労働者」と定義し、「その担い手となるのはものづくりの技である」と考えました。将来、皆さんがテクノロジストとして存分に活躍するために、知識をめぐる人、組織、社会についてともに考えていきたいと思います。 | |
知・技の創造(埼玉新聞掲載) | 2022![]() |
小塚 高史 教授・学長補佐(自己点検評価、中長期計画担当) | ![]() |
||
---|---|---|---|
主要経歴 | 北見工業大学卒業(学士)、トヨタ自動車株式会社 [研究実績・業績] ●自動車用部品製造工程の改善 ①リードタイム短縮 ②不良削減 ③物流改善他 ●多種・少量生産対応ライン企画 ●自動車部品生産工程計画 |
||
担当科目 | ものつくりマネジメント、生産管理、トヨタ生産方式 | ||
メッセージ | ものつくりの現場や企業経営の最前線では常に様々な問題を抱えており、問題を明らかにし、そして見える様にしながら1つ1つ改善し、管理水準をレベルアップする、そのサイクルを回すことがとても重要です。そのための考え方や仕組みづくりを共に学んでゆきましょう。諸君らが将来ものつくりの第一線で自ら考え、行動し、活躍する姿を楽しみにしています、共に頑張りましょう。 | ||
知・技の創造(埼玉新聞掲載) |
2016![]() |
2020![]() |
2024![]() |
三井 実 教授・学長補佐(情報環境改革担当)・博士(情報科学) | ![]() |
||
---|---|---|---|
主要経歴 | 職業能力開発大学校電子工学科卒業、北陸先端科学技術大学院大学情報科学研究科博士前期課程修了、石川職業能力開発短期大学校 情報技術科部外講師、北陸先端科学技術大学院大学博士(情報科学)取得、北陸先端科学技術大学院大学情報科学研究科研究員 資格:職業訓練指導員(電気科、電気工事科、電子科、メカトロニクス科、コンピュータ制御科、情報処理科) [研究実績・業績] ●空気覚メディアの基礎研究(2017~2019年度、科研費基盤C採択課題) ●新感覚の萌芽~空気覚の開発と応用~(2014~2016年度、科研費萌芽研究採択課題) ●地中熱ヒートポンプシステムの地域面的利用に関する研究(2014年度~2016年度、埼玉県産業振興公社・次世代産業プロジェクト採択課題) ●汎用マイコンを用いた学生フォーミュラ用エンジンコントロールユニットの研究開発(自動車技術会、2015) ●メカ・コバトンの製作(埼玉県道路公社、2015) ●楽器フェア2012への出展(ヨーヨー型電子楽器、チェロ型電子楽器など) |
||
担当科目 | 基礎電気工学および実習2、ディジタル回路および実習、アナログ回路および実習、メカトロニクスおよび実習、基礎数学全般 | ||
メッセージ | ものつくり大学・情報メカトロニクス学科は、何かを発想したらすぐに形にできる環境(設計環境、工作機械、ディジタルファブリケーション、電子工作環境および測定器)が揃っています。さらにそれらを思ったらすぐに利用できるところが最大の推しどころです。講義体系や卒業研究、学生プロジェクトに参加することなどで、発想・企画・設計・加工・組立・評価と、ものづくりに必要なプロセスの全てを学び体得できます。ぜひ一緒にものづくりを楽しみましょう。 | ||
知・技の創造(埼玉新聞掲載) | 2015![]() |
2021![]() |
2023![]() |
石本 祐一 准教授・博士(情報科学) | ![]() |
|
---|---|---|
主要経歴 | 北陸先端科学技術大学院大学博士修了、東京工科大学助教、東京工芸大学非常勤講師、国立情報学研究所特任研究員、理化学研究所客員研究員、国立国語研究所特任助教
[研究実績・業績] ●Oriental COCOSDA 2016 ITN Best Paper Award ●言語処理学会2022年言語資源賞 |
|
担当科目 | 基礎物理実験、機械要素応用、フレッシュマンゼミ、創造プロジェクト | |
メッセージ | 音声や言語の分析を通して、大量のデータからヒトのコミュニケーションに関する特徴を見出す研究を行ってきました。データの処理は主にコンピュータ上で行うものですが、ビッグデータの時代となり「ものづくり」においても得られたデータをどう活かすかが重要になってきています。データを活用してものづくりを発展させるために、皆さんとともに歩むことを楽しみにしています。 | |
知・技の創造(埼玉新聞掲載) | 2022![]() |
岡根 利光 教授・博士(工学) | ![]() |
|
---|---|---|
主要経歴 | 東京大学大学院修士課程修了、株式会社ニコン、東京大学大学院、国立研究開発法人 産業技術総合研究所 [研究実績・業績] ●鋳造プロセスと凝固組織制御に関する研究 ●MT(製造技術)とIT(情報技術)の融合による技術・技能継承支援技術の開発 ●鉛フリー銅合金鋳物の開発・規格化 ●バインダジェット式砂型造形高速3Dプリンターの開発 ●差圧鋳造と3D積層造形を組み合わせた高品質複雑形状砂型鋳物製造プロセスによる航空機エンジン部材の開発 |
|
担当科目 | 工業材料、機械工作法B、鋳造及び実習、機械工作実験B 等 | |
メッセージ | 金属の凝固を専門として、鋳造を中心として様々な研究を行っています。鋳造は金属を溶かして型に込めて金属機械部品を製作する技術です。中空形状を含む形状の自由度、金属の種類・合金の自由度が高く、ゼロからものつくりのできる加工技術でもあります。伝熱と流動、溶融と凝固、熱による応力と変形、材料・金属組織の形成など関わる物理現象も多いですが、これらを理解して、鋳造による部材・部品・製品の新たな価値の創製について、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。 | |
知・技の創造(埼玉新聞掲載) | 2022![]() |
2024![]() |
香村 誠 教授・博士(工学) | ![]() |
|
---|---|---|
主要経歴 | 慶應義塾大学博士課程中退,三機工業株式会社,東京海洋大学非常勤講師,明治大学兼任講師 [研究実績・業績] ●コーティング流れに関する研究 ●工業用クリーンルームの省エネに関する研究 ●フリークーリングに関する研究 ●マイクロバブルに関する研究 ●アルミニウムラジエターNB炉の酸素濃度低減に関する研究 ●日陰を用いた熱負荷取得低減に関する研究 |
|
担当科目 | 流体力学Ⅰ・Ⅱ,数値流体力学,伝熱工学,工業数学A~D, 機械力学および実験,CAE基礎および演習 | |
メッセージ | 知識や理屈を現実の問題に適用するには、その周辺についての周到な理解が必要です。本で読んで知っている程度ではエンジニアは務まりません。まず実現象をよく見て理解し、問題解決や新たな発見のためには何が必要なのか目的意識を持って考えて下さい。そして必要な道具 -加工技術であれ数学であれ- を実際に使ってみながら、徐々に揃えていって欲しいと思います。 | |
知・技の創造(埼玉新聞掲載) | 2016![]() |
2020![]() |
佐久田 茂 教授・博士(工学) | ![]() |
|
---|---|---|
主要経歴 | 東京大学修士修了、株式会社東芝 [研究実績・業績] ●超精密加工機の開発 ●DVD原盤露光装置の開発 ●粗微動位置制御に関する研究 ●半導体精密研磨安定化に関する研究 ●医用機器向け精密部品の開発 |
|
担当科目 | 材料力学、数学、物理、工学基礎 他 | |
メッセージ | 生産技術部門で精密機械設計、加工開発、企画業務に従事してきました。製品毎の特性を踏まえてトータルでものづくりがどうあるべきか、海外進出も含め、製造現場の課題は山積です。今後の課題解決には何が必要なのか、教育・研究を通して学生諸君と一緒に悩み、成長していけたらと思っています。 | |
知・技の創造(埼玉新聞掲載) | 2017![]() |
2021![]() |
菅谷 諭 教授・博士(工学) | ![]() |
||
---|---|---|---|
主要経歴 | 東北大学修士修了、NEC、アリゾナ大学オプティカルサイエンスセンター、静岡理工科大学 [研究実績・業績] ●流動床インタフェースに関する研究 ●靴型電子楽器「オトクツ」とその楽譜 ●噴霧機構搭載三角コーン「ミストコーン」 ●光通信用アイソレータ・サーキュレータ ●高速大容量光ディスク・磁気ディスク ●ドーム型超大画面ディスプレイ ●太陽光・水力・風力ハイブリッド発電 |
||
担当科目 | コンピュータの仕組、情報機器入門、工学基礎実験、C言語入門、数学 他 | ||
メッセージ | 光エレクトロニクスを基盤技術として、高機能化/高性能化をはかった次世代情報機器の研究を行ってきました。皆さんが壁にぶつかっても、工夫して乗り越えていくことができるようにサポート致しますので、自分の力で、社会に役立つものをつくり上げる達成感を味わえるように、一緒に勉強していきましょう。 | ||
知・技の創造(埼玉新聞掲載) | 2015![]() |
2019![]() |
2023![]() |
武雄 靖 教授・博士(工学)・技術経営修士(専門職) | ![]() |
|
---|---|---|
主要経歴 | 東京農工大学博士修了、東北職業能力開発大学校講師、千葉職業能力開発短期大学校成田校准教授、関東職業能力開発大学校准教授 資格:特級機械加工技能士、一級機械保全技能士、職業訓練指導員(機械科) [研究実績・業績] ●外側マイクロメーターの測定力一定化の教育実践に関する研究 ●普通旋盤加工の送り停止時における工具摩耗と加工面うねりにおよぼす作業者の技能習熟度の影響に関する研究 ●技能伝承のためのマイクロメーターによる寸法測定作業中の注視点移動に関する実験的検討 |
|
担当科目 | 機械工作および実習、応用機械工作実習、工作機械、フレッシュマンゼミ、創造プロジェクト | |
メッセージ | 中小自動車部品メーカーでの生産技術業務に従事した後、職業能力開発大学校で機械加工を中心に実践的な教育訓練を行なってきました。 現代の機械加工は、工作機械のコンピュータ化により、高度で高精度な加工が、簡単にできるようになったと言われています。一方で、高性能な工作機械を、効果的、効率的に扱うには、熟練した技能が不可欠であることが知られています。 本学情報メカトロニクス学科では、「技能のわかる技術者」を育成しています。実際のものづくりを通して、技能とは何かを探求し、最新の加工技術に対応できる技術者を育成していく所存です。 |
|
知・技の創造(埼玉新聞掲載) | 2016![]() |
2024![]() |
土井 香乙里 講師・修士(文学)・教養教育センター兼担 | ![]() |
|
---|---|---|
主要経歴 | 早稲田大学大学院教育学研究科博士後期課程、早稲田大学人間科学学術院人間情報科学科助手、早稲田大学人間科学学術院人間総合研究センター客員講師、 東京電機大学理工学部インストラクター 資格:高等学校教諭 専修免許状(英語) [研究実績・業績] ● An analysis of Conversation repair by basic level non-native-speakers of English: From the perspective of grammar in interactions and second language acquisition. LSNZ 2019 Conference. Abstract 67 (2019年) ● Repairs in Japanese English learners’ communication: from the perspective of clarification and multimodality. The Bulletin of Institute of Technologists. No. 9 (2019年) ● Repairs in conversation by learners of Japanese: from the perspective of clarification and multimodality. 16th International Pragmatics Conference. Abstracts 508. (2019年) |
|
担当科目 | 英語基礎、英語応用、技術英語I, II、実用英語 | |
メッセージ | 「ことば」を「文化的価値観・社会・人間の認知」の視点から包括的に考える立場で、英語と日本語を比較する研究をしてきました。研究で明らかになったことを英語教育に役立てたいと思っています。 学生の皆さんも、将来企業等で働く際、専門の技能・知識以外に英語をツールとして使用できると可能性が広がります。 授業では、語学的な習得だけではなく、異文化を知り、英語でコミュニケーションができる楽しさを知ってほしいと思います。 | |
知・技の創造(埼玉新聞掲載) | 2021![]() |
2023![]() |
永井 孝 教授・博士(工学) | ![]() |
|
---|---|---|
主要経歴 | 職業能力開発大学校造形工学科卒、信州大学大学院博士課程単位取得後退学、オーセブン株式会社、日本外国語専門学校、株式会社CMSコミュニケーションズ 資格:職業訓練指導員(デザイン科、広告美術科、塗装科、インテリア科、木材工芸科、木工科) [研究実績・業績] 造園・エクステリアCADの開発、ドローイング学習支援システムの研究・開発、MOOCシステムの開発 他 |
|
担当科目 | 創造プロジェクト、機械システムとメカニズム 他 | |
メッセージ | IT技術を活用して、ものづくりをしている人、これからしたい人をサポートするためのシステム作りに従事してきました。芸術やスポーツなどのスキルを獲得するための学習支援システムの研究・開発をしています。皆さんと共に、ものづくりについて、学び・教え会うことができることを楽しみにしています。 | |
知・技の創造(埼玉新聞掲載) | 2019![]() |
2022![]() |
VICHAI SAECHOUT 教授・工学博士 | ![]() |
|
---|---|---|
主要経歴 | 東京工業大学博士修了、(株)東芝、東京工業大学 [研究実績・業績] ●SRモータセンサレス制御 ●フレキシブルシャフトを用いたロボットの機構および制御 ●ウェアラブルデバイスに関する研究開発 ●球体型ロボット |
|
担当科目 | 電気工学概論、組込みシステム、パワーエレクトロニクス、制御技術、電気機器 他 | |
メッセージ | 科学技術のブレークスルーが相次ぐ起こってる現状では、SF映画に出てくるような未来社会の到来が予感されます。我々のライブスタイルがより快適に大きく変わるでしょう。学生諸君にとって、専門知識を持って未来の社会に貢献できる大きなチャンスでもあります。学生諸君に4年間の時間を有効に使って、好きな学問を楽しく学ぶ大学生生活を送っていただきたいです。 | |
知・技の創造(埼玉新聞掲載) | 2017![]() |
2020![]() |
平井 聖児 教授・博士(工学) | ![]() |
|
---|---|---|
主要経歴 | 東京都立大学修士修了、(株)ニコン生産技術本部、東京都立工業高等専門学校助教授 [研究実績・業績] ●マイクロバブル装置の開発 ●環境対応洗浄技術の開発 ●溶接残留法力提言に関する研究 ●ナノバブルの発生方法の検討 ●半導体の洗浄技術開発 |
|
担当科目 | 基礎数学、機械システムとメカニズム、フレッシュマンゼミ | |
メッセージ | IT産業を支えているシリコン半導体部品などのマイクロマシーニングについて、その加工メカニズムの解明およびモデル化、そして実用的なマイクロ加工機の開発を行ってきました。次世代のマイクロ加工機によるスモールサイズ生産ラインの実現を目指していきたいと考えています。学生諸君と共に悩み、行動し、「ものつくり」の醍醐味に触れていきたいと思います。 | |
知・技の創造(埼玉新聞掲載) | 2017![]() |
2021![]() |
平野 聡 准教授・博士(工学) | ![]() |
|
---|---|---|
主要経歴 | 長岡技術科学大学修士修了、(株)日立製作所、東北大学大学院工学研究科社会人博士課程修了 [研究実績・業績] ●薄板連続鋳造装置の開発 ●熱間圧延用低熱損失でスケーリングシステムの開発 ●摩擦攪拌接合(FSW)技術の開発 ①三次元FSW装置の開発 ②ロボットFSW装置の開発 ③自動車部品等への応用開発 |
|
担当科目 | 機械製図、機械力学、機械システム、制御技術、ロボット技術 | |
メッセージ | 専門知識と五感(見る、触れるなど)を通じて得られる感性を結びつける教育により、ものづくり基盤の底上げをする人材の育成に努めて参りたいと思います。 | |
知・技の創造(埼玉新聞掲載) | 2022![]() |
2024![]() |
細合 晋太郎 講師・博士(情報科学) | ||
---|---|---|
主要経歴 | 近畿大学生物理工学部電子システム情報工学科卒業、北陸先端科学技術大学院大学情報科学研究科博士前期課程および博士後期課程修了(情報科学)、九州大学大学院システム情報科学研究院学術研究員、株式会社チェンジビジョン、東京大学大学院情報理工学系研究科特任研究員 [研究実績・業績] ●組込みシステム向けモデル駆動開発,ソフトウェアプロダクトラインに関する研究 ●enPiT 組込みシステム分野の教材開発 ●ロボット通信ミドルウェアの開発 |
|
担当科目 | ものづくり実務概論、フレッシュマンゼミ、ロボット技術および実験、信頼性工学、デー タリテラシー・AI基礎、組込みシステム基礎および実習、設計技法、ものづくり技術概論、組込みシステム応用および実習 | |
メッセージ | 近年のAI/ロボット技術の発展はパラダイムシフトの前夜とも言えるほど苛烈なものです。 この急激な変化を体験できるのは「今」しかなく、面白い技術も取り組むべき課題もゴロゴロと転がっています。 ものつくり大学ならば、何を作ってもいいですし、いっぱい失敗をしても構いません。 一緒にいろいろなことに挑戦して、この過渡期の時代のものつくりを楽しみましょう。 | |
知・技の創造(埼玉新聞掲載) | 2024![]() |
堀内 勉 教授・博士(理学) | ![]() |
||
---|---|---|---|
主要経歴 | 早稲田大学修士修了、日本電信電話株式会社 資格:高圧ガス製造保安責任者 丙種化学(特別) [研究実績・業績] ●半導体微細加工技術を応用した有機/バイオ素子作製 ●VOC検出装置の製作 ●高感度電気化学分析技術の研究 ●表面プラズモン共鳴センサの開発 ●マイクロ流体デバイスの研究 ●パッシブポンプ内蔵型マイクロ流体チップの開発 |
||
担当科目 | 材料力学、材料強度ほか | ||
メッセージ | 化学センサやバイオセンサの研究をしてきました。センサは情報の入り口です。これからは地球環境や生体を構成する物質がすべて貴重な情報となります。物質に応じて最適なセンシングの方法を考えなければなりません。役立つセンサに仕上げるためには、材料から経済にわたる広範囲なものづくりの知識や経験が必要です。何をどうやってセンシングすれば社会に貢献できるのか、未来の世界を担う学生諸君が自ら学び、考え、行動していくことを期待します。 | ||
知・技の創造(埼玉新聞掲載) | 2015![]() |
2018![]() |
2023![]() |
牧山 高大 准教授・博士(工学) | ![]() |
|
---|---|---|
主要経歴 | 電気通信大学博士修了、(株)日立製作所 [研究実績・業績] ●円管の変肉厚押出しに関する研究 ●補強一体構造リブ成形技術の開発 ●チューブスピニング技術の開発 ●プレス金型形状最適化に関する研究 ●逐次ねじり鍛造に関する研究 |
|
担当科目 | 材料力学、板金実習 | |
メッセージ | 板金加工や鍛造加工などの塑性加工技術に関する研究開発に従事してきました。本学情報メカトロニクス学科では、タレットパンチプレスや複動油圧プレスなど数多くの塑性加工設備を保有しており、アイデアを自分の手で形にする環境が整っています。アイデア実現に向けた試行錯誤を通して、次世代のものつくり技術をつくっていきましょう。 | |
知・技の創造(埼玉新聞掲載) | 2020![]() |
2022![]() |
町田 由徳 准教授・教養教育センター兼担 | ![]() |
|
---|---|---|
主要経歴 | 東京造形大学卒業(学士)、 tripod design(株)、 岡崎女子短期大学准教授 資格:中学校1種(美術)、 高等学校1種(美術・工芸)教員免許状 [研究実績・業績] ●ユニバーサル・デザインの思想に基づいた製品デザインの研究 ●子どもにとっての安全性を考慮した製品、空間デザインの研究 ●中小企業、自治体のためのブランディングデザインの研究 ●デザイン活動を通じた地域活性化の研究 ●3D CADを活用した色彩教育の研究 |
|
担当科目 | 機械製図および実習I/II、 3次元CAD実習I/II 他 | |
メッセージ | 性別、年齢、障がいの有無など、身体的特徴を問わない「あらゆる使い手を考慮したデザイン」をコンセプトに製品デザインの研究を行なってきました。また中小企業や自治体などと協働し、デザインを通じた地域活性化の活動にも取り組んでいます。 機能や美しさの要素をバランスさせながら、製品の企画・試作から、売り方・使い方・捨て方まで、総合的にものつくりを構想することが「デザイン」の役割です。作り手にとっても、使い手にとっても利益をもたらすデザインを、ものつくり大学の充実した設備を活用して一緒に追求しましょう。 |
|
知・技の創造(埼玉新聞掲載) | 2022![]() |
松本 宏行 教授・博士(工学) | ![]() |
||
---|---|---|---|
主要経歴 | 工学院大学博士修了、東京農工大学特別研究員、東京農工大学・工学院大学非常勤講師 [研究実績・業績] ●攪拌装置における危険速度予測 ●運搬装置の設計解析 ●「振り込め詐欺」被害防止ソフトウエア ●ティランジア・リムーバーの開発設計 ●3Dプリンターを用いた人工筋アクチュエータの開発 ●高次スぺクトル、特異スペクトルを用いた信号処理手法の開発 ●ジェネレーティブデザインを用いた製品設計 |
||
担当科目 | CAD設計製図、数値解析Ⅰ、数値解析Ⅱ、CAE応用および演習 他 | ||
メッセージ | 「ものデザイン研究室」は、「もの」の「デザイン」について、考え、試作し、評価を実践的に行う研究室です。 他にも、「人工筋アクチュエータ」を用いた柔らかい機械・ソフトロボティクスに関する研究やバイスペクトル、トライスペクトルなどの高次スペクトル解析、そして、付加製造技術である3Dプリンタを用いた設計、解析、ものづくりにも取り組んでいます。 皆さんと一緒に「新しいものづくり」に取り組めることを楽しみにしています。 | ||
知・技の創造(埼玉新聞掲載) | 2015![]() |
2018![]() |
2023![]() |
情報メカトロニクス学科 客員教授
特別客員教授 新井 信昭
特別客員教授 市川 茂樹
特別客員教授 高橋 正明
特別客員教授 林 正
特別客員教授 平岡 尚文
特別客員教授 細田 保弘
特別客員教授 龍前 三郎
特別客員教授 西 直美
客員教授 石田 貞良
客員教授 海老澤 洋子
客員教授 的場 やすし
-
048-564-3200(代表)
【受付時間】月~金曜日 9:00~17:30
〒361-0038
埼玉県行田市前谷333番地アクセス
- 資料請求